Компания «АвтоКомплект» представляет собой специализированный сервис по ремонту кондиционеров автомобилей в СПб. Мы проводим работы любой сложности в сжатые сроки неизменно высокого качества. Специально оборудованные мастерские, а также большой опыт работы наших специалистов позволяют осуществлять ремонт кондиционеров авто, цены на который вас непременно порадуют.
Система кондиционирования авто – сложный механизм, требующий к себе профессионального подхода. Специалисты компании «АвтоКомплект» всегда готовы предложить полный спектр техобслуживания, включающий в себя ремонт насоса, конденсатора, радиатора и шлангов кондиционера автомобиля. Мы ищем индивидуальный подход к каждой марке транспортного средства, зная о ее специфических особенностях в плане устранения неисправностей.
Ниже вы можете ознакомиться с ценами на ремонт трубок, шлангов высокого давления и муфты компрессора для автокондиционера, а также со стоимостью устранения других распространенных неисправностей.
Узнайте подробнее об интересующем Вас виде работ - кликните на нужный блок.
№ | Наименование работ | Описание | Цена |
---|---|---|---|
Диагностика кондиционера | |||
1 | Диагностика кондиционера* | Подключение к системе кондиционера, проверка давления, визуальной осмотр холодильной установки, определение неисправности (без разборки, без дозаправки) | Бесплатно |
2 | Проверка давления, проверка работы системы | Подключение к системе для проверки рабочих давлений установки бесплатно | 590 руб |
3 | Заправка ультрафиолетом | Добавка в систему УФ-красителя присадки для выявление микро утечек. Повторная диагностика и выявление утечек, бесплатно | 500 руб. |
Заправка хладагента | |||
1 | Заправка кондиционера | Подключение к системе , заправка хладагентом (легковой а/м штатный кондиционер, в стоимость работы не входит хладагент) | 780 руб. |
2 | Заправка масла | Долив масла в систему | 400 руб. |
Демонтаж/монтаж узлов | |||
1 | Замена/натяжка приводного ремня* | По регламенту либо при наличии повреждений, трещин, разрыва приводного ремня | 650 руб |
2 | Замена ролика натяжителя* | Имеется люфт подшипника, износ шкива ролика, механизма натяжителя | 650 руб |
3 | Монтаж/демонтаж компрессора* | Для замены/ремонта компрессора | 1950 руб |
4 | Замена задней крышки компрессора | На снятом компрессоре (без запчастей) | 390 руб |
5 | Замена шкива компрессора* | На снятом компрессоре (без запчастей) | 650 руб. |
6 | Замена электромагнитной муфты компрессора | На снятом компрессоре (без запчастей) | 1560 руб. |
7 | Монтаж/демонтаж кронштейна крепления компрессора* | Для замены/ремонта компрессора | 3250 руб. |
8 | Замена фильтра-осушителя | Производится при плановом прохождении технического обслуживания или ремонте | 390 руб. |
9 | Перепайка фильтра* | Производится при плановом прохождении технического обслуживания или ремонте | 1560 руб. |
10 | Замена ресивера | Производится при плановом прохождении технического обслуживания или ремонте | 390 руб. |
11 | Замена вентилятора конденсатора | В стоимость входит демонтаж крышки конденсатора | 980 руб. |
12 | Замена датчика давления | Без дополнительных сборочно-разборочных работ | 650 руб. |
13 | Замена радиатора конденсатора | Замена радиатора конденсатора производится в случае не ремонтно-пригодности теплообменника | 2600 руб. |
14 | Замена вентилятора испарителя | В стоимость входит демонтаж крышки испарителя | 980 руб. |
Ремонтные работы | |||
1 | Ремонт кронштейна компрессора* | Слесарные и сварочные работы | 1300 руб |
2 | Высверливание заломов болтовых соединений | Цена за н/ч | 1300 руб |
3 | Ремонт шланга высокого/низкого давления* | Изготовление/ремонт шланга опресовка фитингов, установка клипс | 1560 руб |
4 | Переопрессовка фитинга | Цена за услугу (без стоимости запчастей) | 650 руб |
5 | Пайка трубок/фитингов | Без дополнительных сборочно-разборочных работ | 1560 руб. |
6 | Перепайка датчика давления* | Без дополнительных сборочно-разборочных работ | 1560 руб. |
7 | Промывка системы холодильного оборудования | Комплекс работ по подготовке системы к промывке(разборка узлов агрегата и установка соединений)подключение к станции, промывка системы.(без стоимости запчастей) | 6900 руб. |
Ремонт электрических узлов и компонентов | |||
1 | Ремонт эл.цепи | Цена за н/ч | 1950 руб |
Комплексное техническое обслуживание | |||
1 | ТО кондиционера №1 | Проверка крепление компрессора, конденсатора, испарителя,состояния и натяжения ремней, проверка давления системы, проверка контактов АКБ. | 1560 руб |
2 | ТО кондиционера №2 | Замена ремней компрессоров, роликов, фильтра-осушителя,проверка состояния узлов агрегата, промывка ТРВ, заправка фреоном. | 3900 руб |
*Окончательная стоимость работ определяется в рамках указанных цен и зависит от объема, конструктивных особенностей, срока эксплуатации и конкретного состояния системы.В особо сложных случаях стоимость восстановительного ремонта определяется исходя из фактически затраченного времени. |
* Стоимость дополнительных работ рассчитывается исходя из стоимости 1 н/ч - 1300 руб
Сервис автокондиционеров включает в себя следующие виды работ:
Хотим отметить, что ремонт автомобильных радиаторов кондиционера занимает особое место, поскольку именно эта деталь выходит из строя чаще всего. Наши специалисты проведут осмотр устройства и выявят причины неисправности. Затем определят тип ремонта: внутренний, наружный, сварка, пайка или полная замена комплектующего. Итоговая цена ремонта радиаторов кондиционера автомобилей зависит от длительности и сложности проведенных работ, поэтому озвучивается клиенту после их завершения.
На второй позиции по частоте выполнения стоит ремонт трубок и компрессоров кондиционеров автомобилей. Эти детали выходят из строя от влияния неблагоприятных погодных условий.
Вне зависимости от сложности и типа поломок мы уверены, что сможем справиться с ними качественно и быстро. К тому же предлагаемая нами цена на ремонт шланга, радиатора, насосов и компрессора кондиционера авто радует своей доступностью, поэтому обязательно понравится вам.